Дата |
|
Марьино | Дубровка | Войковская | Бутово | Подольск |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | Пятница | 7:45 - 15:00** | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00* | 7:45 - 15:00 |
02.11.2024 | Суббота | 8:45 - 17:00** | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00 |
03.11.2024 | Воскресенье | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00* |
04.11.2024 | Понедельник | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | не работает | не работает |
05.11.2024 | Вторник | 7:45 - 21:00* | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
06.11.2024 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
07.11.2024 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
08.11.2024 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
09.11.2024 | Суббота | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 |
10.11.2024 | Воскресенье | 8:45 — 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 |
11.11.2024 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 20:00* |
12.11.2024 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
13.11.2024 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
14.11.2024 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
15.11.2024 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
16.11.2024 | Суббота | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 |
17.11.2024 | Воскресенье | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 |
18.11.2024 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 20:00* |
19.11.2024 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
20.11.2024 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
21.11.2024 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
22.11.2024 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
23.11.2024 | Суббота | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00 |
24.11.2024 | Воскресенье | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 |
25.11.2024 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 20:00 |
26.11.2024 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
27.11.2024 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
28.11.2024 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 20:00 |
29.11.2024 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
30.11.2024 | Суббота | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 |
* нет забора крови
** забор крови неполный день (время приема анализов уточняйте по телефону: +7 (495) 514-00-11)