График. Онлайн-консультации. Анализы. Анализы в другом городе.
Дата |
|
Новокузнецкая | Марьино | Дубровка | Войковская | Бутово | Подольск |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2022 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | не работает |
30.06.2022 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
Дата |
|
Новокузнецкая | Марьино | Дубровка | Войковская | Бутово | Подольск |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2022 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 — 20:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
02.07.2022 | Суббота | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
03.07.2022 | Воскресенье | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
04.07.2022 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | не работает | не работает |
05.07.2022 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 — 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
06.07.2022 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | не работает |
07.07.2022 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 16:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
08.07.2022 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
09.07.2022 | Суббота | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
10.07.2022 | Воскресенье | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
11.07.2022 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | не работает | не работает |
12.07.2022 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
13.07.2022 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | не работает |
14.07.2022 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 16:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
15.07.2022 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00* | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 15:00 | не работает | 7:45 - 15:00 |
16.07.2022 | Суббота | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
17.07.2022 | Воскресенье | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
18.07.2022 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 21:00 | не работает | не работает |
19.07.2022 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
20.07.2022 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | не работает |
21.07.2022 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 16:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | не работает | 7:45 - 20:00 |
22.07.2022 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 16:00 | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
23.07.2022 | Суббота | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00* | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
24.07.2022 | Воскресенье | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
25.07.2022 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | не работает | не работает |
26.07.2022 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 16:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
27.07.2022 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | не работает |
28.07.2022 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 16:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
29.07.2022 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 16:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
30.07.2022 | Суббота | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
31.07.2022 | Воскресенье | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
* НЕТ ЗАБОРА КРОВИ
** ЗАБОР КРОВИ НЕ ПОЛНЫЙ ДЕНЬ