Дата |
|
Марьино | Дубровка | Войковская | Коммунарка | Подольск |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | Вторник | 7:45 - 21:00* | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
02.07.2025 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
03.07.2025 | Четверг | 7:45 - 21:00** | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
04.07.2025 | Пятница | 7:45 - 15:00* | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
05.07.2025 | Суббота | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
06.07.2025 | Воскресенье | 8:45 - 15:00* | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
07.07.2025 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | не работает | 7:45 - 20:00 |
08.07.2025 | Вторник | 7:45 - 21:00* | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
09.07.2025 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
10.07.2025 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
11.07.2025 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
12.07.2025 | Суббота | 8:45 - 15:00* | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
13.07.2025 | Воскресенье | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
14.07.2025 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 20:00** |
15.07.2025 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
16.07.2025 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
17.07.2025 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 20:00 |
18.07.2025 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
19.07.2025 | Суббота | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
20.07.2025 | Воскресенье | 8:45 - 15:00* | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00** | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00* |
21.07.2025 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 20:00** |
22.07.2025 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
23.07.2025 | Среда | 7:45 - 21:00* | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
24.07.2025 | Четверг | 7:45 - 21:00* | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00** | 7:45 - 20:00 |
25.07.2025 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
26.07.2025 | Суббота | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
27.07.2025 | Воскресенье | 8:45 - 15:00* | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00* |
28.07.2025 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00* |
29.07.2025 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
30.07.2025 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00* |
31.07.2025 | Четверг | 7:45 - 21:00** | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
* нет забора крови
** забор крови неполный день (время приема анализов уточняйте по телефону: +7 (495) 514-00-11)