Дата |
|
Новокузнецкая | Марьино | Дубровка | Войковская | Бутово | Подольск |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
02.06.2023 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
03.06.2023 | Суббота | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | не работает | 8:45 - 15:00 |
04.06.2023 | Воскресенье | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00* | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
05.06.2023 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
06.06.2023 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
07.06.2023 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00* | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | не работает | 7:45 - 20:00 |
08.06.2023 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00** | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
09.06.2023 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
10.06.2023 | Суббота | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | не работает | 8:45 - 15:00 |
11.06.2023 | Воскресенье | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
12.06.2023 | Понедельник | не работает | не работает | не работает | не работает | не работает | не работает |
13.06.2023 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
14.06.2023 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00** | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 21:00 | не работает | 7:45 - 20:00 |
15.06.2023 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
16.06.2023 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
17.06.2023 | Суббота | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | не работает | 8:45 - 15:00 |
18.06.2023 | Воскресенье | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00** | 8:45 - 15:00** | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
19.06.2023 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
20.06.2023 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
21.06.2023 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | не работает | 7:45 - 20:00 |
22.06.2023 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
23.06.2023 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
24.06.2023 | Суббота | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | не работает | 8:45 - 15:00 |
25.06.2023 | Воскресенье | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
26.06.2023 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
27.06.2023 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
28.06.2023 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | не работает | 7:45 - 20:00 |
29.06.2023 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
30.06.2023 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
* нет забора крови
** забор крови неполный день (время приема анализов уточняйте по телефону: +7 (495) 514-00-11)