| Витаминно-минеральные комплексы | 
		
					
				| 00703 | 
				[00703]  Иммунная система (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li; Витамины: C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) 20 553 руб  | 
				  | 
				22 100 руб | 
				20 553 руб | 
				  | 
			
						
				| 00704 | 
				[00704]  Антиоксидантная система (Fe, Cu, Zn, S, Mn, Se, Mg, Co; Витамины: C, E, A, K, B2, B5, B6; омега-3, омега-6 жирные кислоты) 22 506 руб  | 
				  | 
				24 200 руб | 
				22 506 руб | 
				  | 
			
						
				| 00705 | 
				[00705]  Детоксикационная система печени (Fe, Zn, S, Mо, Mg; Витамины: C, A, B1, B3, B5, B6, B9, B12) 15 764 руб  | 
				  | 
				16 950 руб | 
				15 764 руб | 
				  | 
			
						
				| 00706 | 
				[00706]  Состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Fe, Cu, Zn, Mg, S, P; Витамины: C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) 19 158 руб  | 
				  | 
				20 600 руб | 
				19 158 руб | 
				  | 
			
						
				| 00707 | 
				[00707]  Состояние костной системы (Fe, Cu, Zn, Ca, K, Si, Mg, S, P; Витамины: B9, B12, K, D) 9 533 руб  | 
				  | 
				10 250 руб | 
				9 533 руб | 
				  | 
			
						
				| 00708 | 
				[00708]  Женская репродуктивная система (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Pb, As, Cd; Витамины: A, C, Е; омега-3,омега-6 жирные кислоты) 16 275 руб  | 
				  | 
				17 500 руб | 
				16 275 руб | 
				  | 
			
						
				| 00709 | 
				 | 
				  | 
				8 500 руб | 
				7 905 руб | 
				  | 
			
						
				| 00710 | 
				[00710]  Cистема кроветворения (Fe, Cu, Zn, Ca, Mg, Co, Mo; Витамины: B9, B12, B5, B6, D, E, K, омега-3, омега-6 жирные кислоты) 20 088 руб  | 
				  | 
				21 600 руб | 
				20 088 руб | 
				  | 
			
						
				| 00711 | 
				[00711]  Сердечно-сосудистая система (K, Na, Ca, Fe, Cu, Zn, Mg, Mn, P; Витамины: B1, B5, E, B9, B12 ) 17 661 руб  | 
				  | 
				18 990 руб | 
				17 661 руб | 
				  | 
			
						
				| 00712 | 
				 | 
				  | 
				6 170 руб | 
				5 738 руб | 
				  | 
			
						
				| 00713 | 
				 | 
				  | 
				4 830 руб | 
				4 492 руб | 
				  | 
			
						
				| 00714 | 
				 | 
				  | 
				20 600 руб | 
				19 158 руб | 
				  | 
			
						
				| 00715 | 
				 | 
				  | 
				6 600 руб | 
				6 138 руб | 
				  | 
			
						
				| 00716 | 
				 | 
				  | 
				10 290 руб | 
				9 570 руб | 
				  | 
			
						
				| 00884 | 
				 | 
				  | 
				5 110 руб | 
				4 752 руб | 
				  | 
			
					
			| Витамины | 
		
					
				| 00572 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00573 | 
				 | 
				  | 
				1 490 руб | 
				1 386 руб | 
				  | 
			
						
				| 00600 | 
				 | 
				  | 
				2 360 руб | 
				2 195 руб | 
				  | 
			
						
				| 00686 | 
				 | 
				  | 
				3 040 руб | 
				2 827 руб | 
				  | 
			
						
				| 00687 | 
				 | 
				  | 
				2 720 руб | 
				2 530 руб | 
				  | 
			
						
				| 00689 | 
				 | 
				  | 
				3 080 руб | 
				2 864 руб | 
				  | 
			
						
				| 00690 | 
				 | 
				  | 
				3 080 руб | 
				2 864 руб | 
				  | 
			
						
				| 00691 | 
				 | 
				  | 
				3 080 руб | 
				2 864 руб | 
				  | 
			
						
				| 00692 | 
				 | 
				  | 
				3 080 руб | 
				2 864 руб | 
				  | 
			
						
				| 00693 | 
				 | 
				  | 
				2 820 руб | 
				2 623 руб | 
				  | 
			
						
				| 00694 | 
				 | 
				  | 
				2 980 руб | 
				2 771 руб | 
				  | 
			
						
				| 00695 | 
				 | 
				  | 
				2 820 руб | 
				2 623 руб | 
				  | 
			
						
				| 00696 | 
				 | 
				  | 
				2 820 руб | 
				2 623 руб | 
				  | 
			
						
				| 00697 | 
				 | 
				  | 
				4 930 руб | 
				4 585 руб | 
				  | 
			
						
				| 00698 | 
				 | 
				  | 
				10 300 руб | 
				9 579 руб | 
				  | 
			
						
				| 00699 | 
				 | 
				  | 
				9 740 руб | 
				9 058 руб | 
				  | 
			
						
				| 00700 | 
				 | 
				  | 
				12 850 руб | 
				11 951 руб | 
				  | 
			
						
				| 00701 | 
				 | 
				  | 
				17 500 руб | 
				16 275 руб | 
				  | 
			
						
				| 00702 | 
				[00702]  Расширенный анализ на витамины (жирорастворимые, водорастворимые): A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 21 995 руб  | 
				  | 
				23 650 руб | 
				21 995 руб | 
				  | 
			
					
			| Микроэлементы | 
		
					
				| 00727 | 
				 | 
				  | 
				1 010 руб | 
				939 руб | 
				  | 
			
						
				| 00782 | 
				 | 
				  | 
				1 430 руб | 
				1 330 руб | 
				  | 
			
						
				| 00784 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00785 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00786 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00787 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00788 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00789 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00790 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00791 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00792 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00793 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00794 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00795 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00796 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00797 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00798 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00799 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00800 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00801 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00802 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00803 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00804 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00805 | 
				 | 
				  | 
				1 330 руб | 
				1 237 руб | 
				  | 
			
						
				| 00808 | 
				 | 
				  | 
				1 820 руб | 
				1 693 руб | 
				  | 
			
						
				| 00809 | 
				 | 
				  | 
				2 650 руб | 
				2 465 руб | 
				  | 
			
						
				| 00810 | 
				[00810]  Микроэлементы и тяжелые металлы: Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al (13 показателей) (метод ИСП -МС), волосы, кровь, ногти, моча 3 116 руб  | 
				  | 
				3 350 руб | 
				3 116 руб | 
				  | 
			
						
				| 00811 | 
				[00811]  Микроэлементы и тяжелые металлы: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo,Cd, Sb, Hg, Pb (23 показателя) (метод ИСП -МС), волосы, кровь, ногти, моча 3 822 руб  | 
				  | 
				4 110 руб | 
				3 822 руб | 
				  | 
			
						
				| 00812 | 
				[00812]  Микроэлементы и тяжелые металлы: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb и другие (40 показателей) (метод ИСП -МС), волосы, кровь, ногти, моча 5 022 руб  | 
				  | 
				5 400 руб | 
				5 022 руб | 
				  |